Nykøbing F er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: Mand kastede sten gennem rude
I går klokken 16.17 kastede en mand af uvisse årsager en sten gennem en rude i et hus på Anemonevej i Næstved. Politiet blev tilkaldt, og kort efter blev en 54-årig mand anholdt og sigtet for hærværk.
FENSMARK: Betjente fik snak med unge
Politiet fik i går aftes klokken 21.20 en anmeldelse om, at der blev spillet høj musik ved en skole i Fensmark, og at flere unge havde samlet sig på stedet. En politipatrulje kørte ud og undersøgte sagen, og her traf betjentene syv unge mennesker. Deres musik var dog ikke umiddelbart for høj, men betjentene fik en snak med dem om generelt at tage hensyn.
NÆSTVED: 28-årig butikstyv tilbageholdt i Bilka
Politiet blev mandag klokken 21.43 kaldt til Bilka i Næstved Storcenter, hvor personalet tilbageholdt en mand, der var mistænkt for butikstyveri. Det var en 28-årig mand fra Ringsted, der var meget opfarende, og det viste sig, at han havde stjålet nogle mærke-T-shirts, parfume, en flaske whisky og et panserglas til en mobil. Da den 28-årige blev visiteret, fandt politibetjentene en metaldims, som han fortalte kunne bruges til at afmontere tyverialarmer, og han blev herefter anholdt og taget med til politistationen i Næstved. Her blev han afhørt, og klokken 23.33 blev han atter løsladt.
INDBRUD
Politiet har i det forgangne døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Haslev | Jernbanegade | Hus | Mandag kl. 15:50 | Endnu ikke opgjort |
Haslev | Arne Jacobsens Vej | Hus | Fredag d. 18/12-20 kl. 14:00 – 21/12-20 kl. 11:00 | Quooker |
Nakskov | Havnegade | Hus | Tirsdag d. 07/07-20 kl. 12:00 – mandag d. 21/12-20 kl. 14:15 | Endnu ikke opgjort |
Sorø | Elmevej | Hus | Tirsdag kl. 03:31 | Endnu ikke opgjort |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Næstved | - | Mandag kl. 15:30 – 19:59 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL: 3 blev sigtet for brug af håndholdt mobiltelefon, 7 klip i kørekortet på grund af hastighed og 1 betinget frakendelse. |
Næstved | Sneppevej | Mandag kl. 19.29 – 20.00 | BESTILT FÆRDSELSKONTROL: Ingen sager, højest målte hastighed 37 km/t. |
Sorø | Slagelsevej | Mandag kl. 10:30 – 12:30 | 65 køretøjer screenet, 1 køretøj standset, føreren blev sigtet for brug af håndholdt mobiltelefon. |
Sorø | Holbækvej | Mandag kl. 11:45 – 12.15 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL: Fokus på uopmærksomhed – 100 biler blev screenet – 0 sigtelser |
Ukendt | Ukendt | Mandag kl. 09:46 – 13:51 | MÅLRETTET FÆRDSELSKONTROL: Deltagelse af 2 polititjenestemænd i 1 civilt køretøj. 13 sigtelser herunder 3 for at benytte håndholdt mobiltelefon, 4 for ikke at have benyttet sele, 4 for manglende eller unødig tegngivning, 1 for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen samt 1 for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer. |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Dianalund | Holbergsvej | Mandag kl. 14:34 – 20:00 | ATK | 971 | 29 | 50 km/t | 73 km/t | 6 klip |
Karise | Kildevej | Mandag kl. 11:04 – 13:30 | ATK | 166 | 18 | 50 km/t | 69 km/t | 1 klip |
Karise | Tågerupvej | Mandag kl. 14:05 – 17:08 | ATK | 39 | 12 | 50 km/t | 87 km/t | 1 klip |
Mern | Ørslevvej | Mandag kl. 08:19 – 11:27 | ATK | 192 | 26 | 50 km/t | 78 km/t | 6 klip |
Vordingborg | Mønsvej | Mandag kl. 13:13 – 14:35 | ATK | 284 | 9 | 70 km/t | 104 km/t | 1 klip |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Maribo | Rødbyvej | Mandag kl. 12:01 | 21-årig mand fra Nykøbing F | Spirituskørsel |
Maribo | Østre Landevej | Mandag kl. 22:53 | 27-årig mand fra Assens | Spirituskørsel |